| 구분 | 도서 (책) |
연속간행물 (종) |
시청각자료 (종/점) |
|---|---|---|---|
| 계 | 51,880 | 22 | 661 |
2026.08.01 기준/ 단위:종
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아 | 197 | 172 | 173 | 2,431 | 1,142 | 273 | 349 | 841 | 9,533 | 227 | 15,338 |
| 아동 | 1,030 | 573 | 405 | 2,430 | 3,922 | 865 | 869 | 1,597 | 14,068 | 4,249 | 30,008 |
| 일반 | 242 | 425 | 108 | 979 | 222 | 795 | 254 | 164 | 2,901 | 444 | 6,534 |
| 합계 | 1,469 | 1,170 | 686 | 5,840 | 5,286 | 1,933 | 1,472 | 2,602 | 26,502 | 4,920 | 51,880 |
| 비율 | 2% | 2% | 1% | 11% | 10% | 3% | 2% | 5% | 51% | 9% | 100% |
2026.08.01 기준/ 단위:종
| 신문 | 잡지 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 어린이 | 계 | ||
| 6 | 6 | 10 | 16 | 22 |
2026.08.01 기준/ 단위:종
| DVD | 합계 |
|---|---|
| 661 | 661 |
TOP